Data Analysis data set
Data Analysis data set
Serial Number | Practice Topic | File Name | Link |
---|---|---|---|
01 | 统计书本的平均评分 | rating.txt | https://aiyc.lanzous.com/iSU8ufj79af |
02 | [Pandas 基础操作] | gapminder.tsv | https://aiyc.lanzous.com/iXB2bflhdmd |
03 | 数据归一化 | iris.data | 蓝奏云文件链接:[https://aiyc.lanzous.com/iaVCifnpl0j 在线请求链接:https://images-aiyc-1301641396.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/Data_Analysis/iris.data |
04 | 使用 Pandas 读取文件 | rating.txt | https://aiyc.lanzous.com/iSU8ufj79af |
05 | Numpy 与 Pandas 读取文件速度对比 | rating.csv/rating.txt | rating.txt:https://aiyc.lanzous.com/iSU8ufj79af rating.csv:https://aiyc.lanzous.com/iy3upfxymba |
06 | 分析热门标签 | Homework.zip | https://aiyc.lanzous.com/iqgPTfxyrxc |
07 |